Строительная климатология СП 131.13330.2020
Выберите район застройки
Выберите населенный пункт
Климатические параметры теплого периода года
1 | , | ||
---|---|---|---|
2 | Барометрическое давление | гПа | |
3 | Температура воздуха обеспеченностью 0.95 | °С | |
4 | Температура воздуха обеспеченностью 0.98 | °С | |
5 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца | °С | |
6 | Абсолютная максимальная температура воздуха | °С | |
7 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | °С | |
8 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца | % | |
9 | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца | % | |
10 | Количество осадков за апрель - октябрь | мм | |
11 | Суточный максимум осадков | мм | |
12 | Преобладающее направление ветра за июнь - август | ||
13 | Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль | м/с |
Климатические параметры холодного периода года
1 | , | ||
---|---|---|---|
2 | Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0.98 | °С | |
3 | Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0.92 | °С | |
4 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0.98 | °С | |
5 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0.92 | °С | |
6 | Температура воздуха, обеспеченностью 0.94 | °С | |
7 | Абсолютная минимальная температура воздуха | °С | |
8 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца | °С | |
9 | Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой воздуха ≤0, °С | сут | |
10 | Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤0, °С | °С | |
11 | Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой воздуха ≤8, °С | сут | |
12 | Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤8, °С | °С | |
13 | Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой воздуха ≤10, °С | сут | |
14 | Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤10, °С | °С | |
15 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца | % | |
16 | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца | % | |
17 | Количество осадков за ноябрь-март | мм | |
18 | Преобладающее направлением ветра за декабрь - февраль | ||
19 | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь | м/с | |
20 | Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха ≤8, °С | м/с |
Средняя месячная и годовая температура воздуха
Республика, край, область, пункт | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
, |
---|
Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа
Республика, край, область, АО, пункт | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
, |
---|
Средняя и максимальная суточная амплитуда температуры наружного воздуха
Республика, край, область, АО, пункт | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
, | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
, |