Шифры разделов проектной документации (ГОСТ Р 21.1101-2013 Приложение А)
| Номер раздела | Наименование раздела проектной документации | Шифр раздела |
|---|---|---|
| 1 | Пояснительная записка | ПЗ |
| 2 | Схема планировочной организации земельного участка | ПЗУ |
| 3 | Архитектурные решения | АР |
| 4 | Конструктивные и объемно-планировочные решения | КР |
| 5 | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений | ИОС |
| 6 | Проект организации строительства | ПОС |
| 7 | Проект организации работ по сносу и демонтажу объектов капитального строительства | ПОД |
| 8 | Перечень мероприятий по охране окружающей среды | ООС |
| 9 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | ПБ |
| 10 | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | ОДИ |
| 10 (1) | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства | ТБЭ |
| 11 | Смета на строительство объектов капитального строительства | СМ |
| 11 (1) | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов | ЭЭ |
| 12 |
Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами, в том числе:
Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по противодействию терроризму |
ГОЧС |
| 12 | Декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов | ДПБ |
| 12 | Декларация безопасности гидротехнических сооружений | ДБГ |
| 12 | Иная документация, установленная законодательными актами Российской Федерации | - |