Расчет калорифера (нагревателя) приточной установки
Параметр | Усл. об. | Значение | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Расход воздуха | L | м3/ч | |
Температура наружного воздуха | tнар. | °С | |
Температура внутреннего воздуха | tвнутр. | °С | |
Мощность калорифера | Q | Вт | |
Температура теплоносителя (прямая) | tпр. | °С | |
Температура теплоносителя (обратная) | tобр. | °С | |
Расход воды | G | кг/ч |
Скорость теплоносителя в трубе, м/с
Ø, мм | Ду 10 | Ду 15 | Ду 20 | Ду 25 | Ду 32 | Ду 40 | Ду 50 | Ду 70 | Ду 80 | Ду 90 | Ду 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v , м/с |