Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений
СП 42.13330.2016 (Таблица 12.5)
| Инженерные коммуникации | Расстояние по горизонтали (в свету), м, от подземных сетей до | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, ж/д | оси крайнего пути | бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) | наружной броки кювета или подошвы насыпи дороги | фундаментов опор ВЛ напряжением | ||||
| ж/д колеи 1520мм, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки | ж/д колеи 750 мм и трамвая | до 1 кВ и наружного освещения контактной сети трамваев и троллейбусов | свыше 1 до 35 кВ | свыше 35 до 110 кВ и выше | |||||
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 4 | 2.8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1.5 | 4 | 2.8 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Дренаж | 3 | 1 | 4 | 2.8 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Сопутствующий дренаж | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | - | - | - | - |
| Тепловые сети: от наружной стенки канала, тоннеля | 2 (см. прим. 3) | 1.5 | 4 | 2.8 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Тепловые сети: от оболочки бесканальной прокладки | 5 | 1.5 | 4 | 2.8 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0.6 | 0.5 | 3.2 | 2.8 | 1.5 | 1 | 0.5(*) | 5(*) | 10(*) |
| Каналы, коммуникационные тоннели | 2 | 1.5 | 4 | 2.8 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 3(*) |
| Наружные пневмомусоропроводы | 2 | 1 | 3.8 | 2.8 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 5 |
|
(*) Относятся только к расстояниям от силовых кабелей. Примечания
|
|||||||||