Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями
при их параллельном размещении
СП 42.13330.2016 (Таблица 12.6)
| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| водопровода | канализации бытовой | дренажа и дождевой канализации | силовых кабелей всех напряжений | кабелей связи | тепловых сетей | каналов, тоннелей | наружных пневмо- мусоро- проводов | ||
| Наружная стенка канала, тоннеля | Оболочка бесканальной прокладки | ||||||||
| Водопровод | См. прим. 1 | См. прим. 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |
| Канализация бытовая | См. прим. 2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Канализация дождевая | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кабели силовые всех напряжений | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1-0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5 |
| Кабели связи | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тепловые сети: от наружной стенки канала, тоннеля | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| Тепловые сети: от оболочки бесканальной прокладки | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| Каналы, тоннели | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 1 |
| Наружные пневмо-мусоро-проводы | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
|
Примечания 1. При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимости от технических и инженерно-геологических условий в соответствии с СП 31.13330. 2. Расстояния от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м:
Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м. |
|||||||||