Расчетные расходы воды и стоков для санитарно-технических приборов

СП 30.13330.2020 Приложение А (Таблица А.1)

№ п/п Санитарные приборы Секундный расход
воды, л/с
Часовой расход
воды, л/с
Расход
стоков
от прибора,
q0s, л/с
Минимальные диаметры
условного прохода, мм
об-
щий, qotot
холод-
ной, qoc
горя-
чей, qoh
об-
щий, qo,hrtot
холод-
ной, qo,hrc
горя-
чей, qo,hrh
под-
водки
от-
вода
1 Умывальник, рукомойник с водоразборным краном 0.1 0.1 - 30 30 - 0.15 10 32
2 Умывальник, рукомойник со смесителем 0.12 0.09 0.09 60 40 40 0.15 10 32
3 Раковина, мойка инвентарная с водоразборным краном и колонка лабораторная водоразборная 0.15 0.15 - 50 50 - 0.3 10 40
4 Мойка (в том числе лабораторная) со смесителем 0.12 0.09 0.09 80 60 60 1.0 10 40
5 Мойка (для предприятий общественного питания) со смесителем 0.3 0.2 0.2 500 280 220 1.0 15 50
6 Ванна со смесителем (в том числе общим для ванн и умывальника) 0.25 0.18 0.18 300 200 200 1.1 10 40
7 Ванна с водогрейной колонкой и смесителем 0.22 0.22 - 300 300 - 1.1 15 40
8 Ванна медицинская со смесителем условным диаметром 20 мм 0.4 0.3 0.3 700 460 460 2.3 20 50
9 Ванна медицинская со смесителем условным диаметром 25 мм 0.6 0.4 0.4 750 500 500 3 25 75
10 Ванна медицинская со смесителем условным диаметром 32 мм 1.4 1 1 1060 710 710 3 32 75
11 Ванна ножная со смесителем 0.1 0.07 0.07 220 165 165 0.5 10 40
12 Душевая кабина с мелким душевым поддоном и смесителем 0.12 0.09 0.09 100 60 60 0.2 10 40
13 Душевая кабина с глубоким душевым поддоном и смесителем 0.12 0.09 0.09 115 80 80 0.6 10 40
14 Душ в групповой установке со смесителем 0.2 0.14 0.14 500 270 230 0.2 10 50
15 Гигиенический душ (биде) со смесителем и аэратором 0.08 0.05 0.05 75 54 54 0.15 10 32
16 Нижний восходящий душ 0.3 0.2 0.2 650 430 430 0.3 15 40
17 Колонка в мыльне с водоразборным краном холодной или горячей воды 0.4 0.4 - 1000 1000 - 0.4 20 -
18 Унитаз со смывным бачком 0.1 0.1 - 83 83 - 1.6 8 85
19 Унитаз со смывным краном 1.4 1.4 - 81 81 - 1.4 - 85
20 Писсуар 0.035 0.035 - 36 36 - 0.1 10 40
21 Писсуар с полуавтоматическим смывным краном 0.2 0.2 - 36 36 - 0.2 15 40
22 Питьевой фонтанчик 0.04 0.04 - 72 72 - 0.05 10 25
23 Поливочный кран 0.3 0.3 0.2 1080 1080 720 0.3 15 -
24 Трап условным диаметром 50 мм - - - - - - 0.7 - 50
25 Трап условным диаметром 100 мм - - - - - - 1.1 - 100
26 Посудомоечная машина 0.2 0.2 - 9 9 - 0.15 15 20
27 Стиральная машина 0.2 0.2 - 60 60 - 1 15 20

Примечание ‒ Для систем холодного и горячего водоснабжения при применении коллекторных подводок из полимерных труб к умывальникам, раковинам, мойкам, смесителям для ванн и умывальников, душевым кабинам, биде, унитазам со смывным бачком, писсуарам, питьевым фонтанчикам диаметр труб следует принимать с учетом 8.27 и приложения И.