Условные обозначения. Принятые сокращения раздела ВК (Внутренние сети водоснабжения и канализации) и НВК (Наружные сети водопровода и канализации)
Марки основных комплектов рабочих чертежей
Марка | Наименование основного комплекта рабочих чертежей | Источник |
---|---|---|
НВК | Наружные сети водоснабжения и канализации | ГОСТ Р 21.1101-2013 |
НВ | Наружные сети водоснабжения | ГОСТ Р 21.1101-2013 |
НК | Наружные сети канализации | ГОСТ Р 21.1101-2013 |
Буквенно-цифровые обозначения трубопроводов санитарно-технических систем
Буквенно-цифровое обозначение |
Наименование | Источник |
---|---|---|
Водопровод |
||
В0 | общее обозначение | ГОСТ 21.205-93 |
В1 | хозяйственно-питьевой* | ГОСТ 21.205-93 |
В2 | противопожарный* | ГОСТ 21.205-93 |
В3 | производственный (общее назначение)* | ГОСТ 21.205-93 |
В4 | производственный (оборотной воды, подающей) | ГОСТ 21.205-93 |
В5 | производственный (оборотной воды, обратный) | ГОСТ 21.205-93 |
В6 | производственный (умягченной воды) | ГОСТ 21.205-93 |
В7 | производственный (речной воды) | ГОСТ 21.205-93 |
В8 | производственный (речной осветленной воды) | ГОСТ 21.205-93 |
В9 | производственный (подземной воды) | ГОСТ 21.205-93 |
Канализация |
||
К0 | общее обозначение | ГОСТ 21.205-93 |
К1 | бытовая | ГОСТ 21.205-93 |
К2 | дождевая | ГОСТ 21.205-93 |
К3 | производственная (общее назначение) | ГОСТ 21.205-93 |
К4 | производственная (механически загрязненных вод) | ГОСТ 21.205-93 |
К5 | производственная (иловая) | ГОСТ 21.205-93 |
К6 | производственная (шламосодержащих вод) | ГОСТ 21.205-93 |
К7 | производственная (химически загрязненных вод) | ГОСТ 21.205-93 |
К8 | производственная (кислых вод) | ГОСТ 21.205-93 |
К9 | производственная (щелочных вод) | ГОСТ 21.205-93 |
К10 | производственная (кислощелочных вод) | ГОСТ 21.205-93 |
К11 | производственная (цианосодержащих вод) | ГОСТ 21.205-93 |
К12 | производственная (хромосодержащих вод) | ГОСТ 21.205-93 |
* В том случае, когда хозяйственно-питьевой или производственный водопровод является одновременно и
противопожарным, ему присваивают обозначение хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, а назначение разъясняют на чертежах. ** Если требуется показать, что участок сети канализации является напорным, то буквенно-цифровое обозначение дополняют прописной буквой "Н". Пример - К4Н |